Smithing Exp
Smithing Skill
| Item(Bar) | Level | Exp |
|---|---|---|
| Bronze | 1 | 6.25 |
| Iron | 15 | 12.5 |
| Silver | 20 | 13.5 |
| Steel | 30 | 17.5 |
| Gold | 40 | 22.5 |
| Mithril | 50 | 30 |
| Adaman | 70 | 37.5 |
| Runite | 85 | 50 |
| Level | Exp | Bar | Name |
| 1 | 12.5 | 1 | Dagger, |
| 1 | 12.5 | 1 | Hachet |
| 2 | 12.5 | 1 | Mace |
| 3 | 12.5 | 1 | Medium Helm |
| 4 | 12.5 | 1 | Sword, |
| 4 | 12.5 | 1 | Wire, |
| 4 | 12.5 | 1 | Darts Tips |
| 5 | 25 | 2 | Scimitar, |
| 5 | 12.5 | 1 | Arrow Heads |
| 6 | 25 | 2 | Long Sword |
| 7 | 26 | 2 | Full Helm, |
| 7 | 12.5 | 1 | Throwing Knives |
| 8 | 25 | 2 | Square Shield |
| 9 | 37.5 | 3 | Warhammer |
| 10 | 37.5 | 3 | Battle Axe |
| 11 | 37.5 | 3 | Chainbody |
| 12 | 37.5 | 3 | Kite Shield |
| 13 | 25 | 2 | Claws |
| 14 | 37.5 | 3 | 2Handed Sword |
| 16 | 37.5 | 3 | Platelegs Skirt |
| 18 | 62.5 | 5 | Platebody |
Iron
| Level | Item | Bar | Name | High Alchemy |
| 15 | 25 | 1 | Dagger | 21 |
| 16 | 25 | 1 | Hachet | |
| 17 | 25 | 1 | Mace | |
| 18 | 25 | 1 | Medium Helm | 50 |
| 19 | 25 | 1 | Sword, | 54 |
| 19 | 25 | 1 | Dart Tips | |
| 20 | 50 | 2 | Scimitar, | 67 |
| 20 | 25 | 1 | Arrow Heads | |
| 21 | 50 | 2 | Long Sword | |
| 22 | 50 | 2 | Full Helm, | |
| 22 | 25 | 1 | Throwing Knives | |
| 23 | 50 | 2 | Square Shield | 100 |
| 24 | 75 | 3 | Warhammer | 103 |
| 25 | 75 | 3 | Battle Axe | 109 |
| 26 | 75 | 3, | Chainbody, | 126 |
| 26 | 1 | Oil Lantern Frames | ||
| 27 | 75 | 3 | Kite Shield | |
| 28 | 50 | 2 | Claws | |
| 29 | 75 | 3 | 2 Handed Sword | |
| 31 | 75 | 3 | Platelegs Skirt | 168 |
| 33 | 125 | 5 | Platebody | 336 |
Steel
| Level | Item | Bar | Name | High Alchemy |
| 30 | 37.5 | 1 | Dagger | 75 |
| 31 | 37.5 | 1 | Hachet | 120 |
| 32 | 37.5 | 1 | Mace | 135 |
| 33 | 37.5 | 1 | Medium helm | 180 |
| 34 | 37.5 | 1 | Sword,, | 195 |
| 34 | 1 | Steel nails | ||
| 34 | 37.5 | 1 | Dart Tips | |
| 35 | 75 | 2 | Scimitar,, | 240 |
| 35 | 1 | Canon Ball | ||
| 35 | 37.5 | 1 | Arrow Heads | |
| 36 | 75 | 2, | Long Sword, | 300 |
| 36 | 1 | Studs | ||
| 37 | 75 | 2 | Full Helm, | 330 |
| 37 | 37.5 | 2 | Throwing Knives | 6 |
| 38 | 75 | 2 | Square Shield | 360 |
| 39 | 112.5 | 3 | Warhammer | 384 |
| 40 | 112.5 | 3 | Battle Axe | 390 |
| 41 | 112.5 | 3 | Chainbody | 450 |
| 42 | 112.5 | 3 | Kite Shield | 510 |
| 43 | 75 | 2 | Claws | |
| 44 | 112.5 | 3 | 2 Handed Sword | 600 |
| 46 | 112.5 | 3 | Platelegs Skirt | 600 |
| 48 | 187.5 | 5 | Platebody | 1.200 |
| 49 | 1 | Bullesye Lanterns |
Mithrill
| Level | Item | Bar | Name | High Alchemy |
| 50 | 50 | 1 | Dagger | 195 |
| 51 | 50 | 1 | Hachet | 312 |
| 52 | 50 | 1 | Mace | 351 |
| 53 | 50 | 1 | Medium Helm | 468 |
| 54 | 50 | 1 | Sword | 507 |
| 54 | 50 | 1 | Dart Tips | |
| 55 | 100 | 2 | Scimitar | 624 |
| 55 | 50 | 1 | Arrow Heads | |
| 56 | 100 | 2 | Long Sword | 780 |
| 57 | 100 | 2 | Full Helm | 858 |
| 57 | 50 | 1 | Throwing Knives | |
| 58 | 100 | 2 | Square Shield | 936 |
| 59 | 150 | 3 | Warhammer | |
| 60 | 150 | 3 | Battle Axe | 1.014 |
| 61 | 150 | 3 | Chainbody | 1.170 |
| 62 | 150 | 3 | Kite Shild | 1.326 |
| 63 | 100 | 2 | Claws | 285 |
| 64 | 150 | 3 | 2Handed Sword | 1.560 |
| 66 | 150 | 3 | Platelegs Skirt | 1.560 |
| 68 | 250 | 5 | Platebody | 3.200 |
Adaman
| Level | Item | Bar | Name | High Alchemy |
| 70 | 62.5 | 1 | Dagger | 480 |
| 71 | 62.5 | 1 | Hachet | 768 |
| 72 | 62.5 | 1 | Mace | 864 |
| 73 | 62.5 | 1 | Medium Helm | 1.152 |
| 74 | 62.5 | 1 | Sword | 1.249 |
| 74 | 62.5 | 1 | Dart Tips | |
| 75 | 125 | 2 | Scimitar | 1.536 |
| 75 | 62.5 | 1 | Arrow Heads | |
| 76 | 125 | 2 | Long Sword | 1.919 |
| 77 | 125 | 2, | Full Helm, | 2.112 |
| 77 | 62.5 | 1 | Throwing Knives | |
| 78 | 125 | 2 | Square Shield | 2.304 |
| 79 | 187.5 | 3 | Warhammer | 2.472 |
| 80 | 187.5 | 3 | Battle Axe | 2.490 |
| 81 | 187.5 | 3 | Chainbody | 2.880 |
| 82 | 187.5 | 3 | Kite Shield | 3.264 |
| 83 | 225 | 2 | Claws | |
| 84 | 187.5 | 3 | 2 Handed Sword | 3.840 |
| 86 | 187.5 | 3 | Platelegs Skirt | 3.840 |
| 88 | 312.5 | 5 | Platebody | 7.680 |
Rune
| Level | Exp | Bar | Name | High Alchemy |
| 85 | 75 | 1 | Dagger | 4.800 |
| 86 | 75 | 1 | Hachet | 7.280 |
| 87 | 75 | 1 | Mace | 8.640 |
| 88 | 75 | 1 | Medium Helm | 11.520 |
| 89 | 75 | 1 | Sword | 12.480 |
| 89 | 75 | 1 | Dart Tips | |
| 90 | 150 | 2 | Scimitar | 15.360 |
| 90 | 75 | 1 | Arrow Heads | |
| 91 | 150 | 2 | Long Sword | 19.200 |
| 92 | 150 | 2, | Full Helm, | 21.120 |
| 92 | 75 | 1 | Throwing Knives | |
| 93 | 150 | 2 | Square Shield | 23.040 |
| 94 | 225 | 3 | Warhammer | 24.960 |
| 95 | 225 | 3 | Battle Axe | 24.960 |
| 96 | 225 | 3 | Chainbody | 30.000 |
| 97 | 225 | 3 | Kite Shield | 32.640 |
| 98 | 150 | 2 | Claws | |
| 99 | 225 | 3 | 2 Handed Sword, | 38.400 |
| 99 | 225 | 3 | Platelegs Skirt, | 38.400 |
| 99 | 375 | 5 | Platebody | 39.000 |
| 広告 | [PR]ヒートテック 花 転職支援 わけあり商品 | 無料 チャットレディ ブログ blog | |